ŠD Železničar
    Aktualne zadeve Vse o odigranih in prihajajočih turnirjih Člani ŠD Železničar Galerija fotografij s turnirjev Kontaktne informacije Povezave do zanimivih strani  
   
 
Sponzorji:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©2008 ŠD Železničar
 

Pokal Slovenskih železnic 2018

 
    | Razpis | Rezultati | Stanje | Galerija slik |
| 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo |
 
   
3. kolo
M Ime Kat LRat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T W-We
1 Jeran,Boštjan MK 2200 +42 +33 +22 =9 =2 +25 =4 +5 +7 7.5 2.25
2 Bratovič,Blaž FM 2319 +15 +30 =18 +21 =1 +14 -7 +6 +10 7 0.40
3 Timagin,Piotr FM 2437 +39 -22 +26 +30 +17 +13 +5 =7 =8 7 -0.58
4 Djurič,Petar MK 2238 +24 +28 +58 -5 +31 =6 =1 +21 +12 7 0.75
5 Brinovec,David MK 2299 +37 +36 +10 +4 +6 =7 -3 -1 +20 6.5 0.72
6 Zorko,Dušan MK 2364 +27 +25 +13 +8 -5 =4 +9 -2 +16 6.5 0.09
7 Brinovec,Dušan MK 2274 =29 +63 +51 +18 +9 =5 +2 =3 -1 6.5 0.94
8 Barle,Janez IM 2283 +45 +44 +31 -6 =16 =9 +11 +14 =3 6.5 0.51
9 Tratar,Marko GM 2423 +38 +16 +20 =1 -7 =8 -6 +44 +21 6 -1.22
10 Ivanec,Dezider MK 2088 +23 +26 -5 =19 =12 +35 +44 +20 -2 6 0.53
11 Jeraj,Zlatko MK 2051 -51 +29 +37 -43 +27 +15 -8 +23 +33 6 -0.57
12 Musič,Gojko I 2019 -56 +54 =42 +51 =10 +29 +13 +18 -4 6 0.64
13 Skok,Jože MK 2121 +32 +19 -6 +35 +23 -3 -12 +28 =14 5.5 -0.18
14 Logar,Metod MK 2126 +60 -52 +27 +28 +43 -2 +17 -8 =13 5.5 -0.36
15 Lazarevič,Djordje II 1821 -2 +48 -17 +49 +22 -11 +36 =31 +30 5.5 2.27
16 Kodela,Marko I 1909 +49 -9 +60 +47 =8 -20 +24 +33 -6 5.5 1.75
17 Kodela,Matjaž I 2047 +34 -58 +15 +24 -3 +23 -14 =35 +29 5.5 -0.72
18 Skok,Boris MK 2117 +59 +43 =2 -7 =19 =33 +52 -12 +35 5.5 -0.64
19 Halilov,Esad III 1851 +50 -13 +53 =10 =18 -21 =32 +25 +31 5.5 1.74
20 Simončič,Silvo MK 2153 +40 +35 -9 +36 -25 +16 +31 -10 -5 5 -0.84
21 Torkar,Boris II 2083 +47 =51 +52 -2 =29 +19 +25 -4 -9 5 -0.48
22 Sivčevič,Nusret I 1928 +46 +3 -1 -23 -15 +53 +45 =34 =24 5 -0.34
23 Jančigaj,Sašo Valentin II 1777 -10 +55 +33 +22 -13 -17 +26 -11 +43 5 2.06
24 Leben,Dušan II 1807 -4 +62 +41 -17 +36 =30 -16 +39 =22 5 1.59
25 Bajec,Borut II 1908 +57 -6 +45 +58 +20 -1 -21 -19 +34 5 0.68
26 Borštnik,Aleš II 1831 +55 -10 -3 =34 =32 +57 -23 +59 +45 5 0.27
27 Topolovec,Vid III 1825 -6 +57 -14 +46 -11 -32 +58 +56 +44 5 0.78
28 Djurdjevič,Stanko I 1873 +62 -4 +49 -14 -56 +47 +60 -13 +42 5 0.40
29 Tomažič,Martin I 1807 =7 -11 +46 +42 =21 -12 =30 +52 -17 4.5 1.69
30 Djekanovič,Nenad IV 1903 +48 -2 +59 -3 =37 =24 =29 +40 -15 4.5 -0.29
31 Jukan,Nesib MK 2070 +54 +56 -8 +52 -4 +43 -20 =15 -19 4.5 -1.31
32 Ivelja,Branko 1780 -13 +50 -36 =41 =26 +27 =19 =37 =38 4.5 0.67
33 Grum,Andrej II 1865 +65 -1 -23 +54 +58 =18 +40 -16 -11 4.5 -0.08
34 Korent,Žiga III 1751 -17 -41 +50 =26 =39 +42 +43 =22 -25 4.5 1.10
35 Rici,Jurij 1857 +53 -20 +63 -13 +47 -10 +56 =17 -18 4.5 0.53
36 Simičak,Metod II 1877 +61 -5 +32 -20 -24 +59 -15 +60 =37 4.5 -0.26
37 Štrajhar,Albin II 1811 -5 +61 -11 +57 =30 -52 +55 =32 =36 4.5 0.09
38 Trček,Alojzij III 1826 -9 -49 +62 =48 +51 -40 =46 +47 =32 4.5 -0.73
39 Kunčič,Milenko II 1829 -3 -46 +61 -56 =34 +64 +53 -24 +54 4.5 -1.09
40 Matjačič,Zlatko 1800 -20 -53 =65 +64 +41 +38 -33 -30 +52 4.5 -0.04
41 Babič,Miroslav IV 1902 -58 +34 -24 =32 -40 +63 -54 +53 +51 4.5 -2.16
42 Brežan,Jožef 1807 -1 +65 =12 -29 =48 -34 +61 +57 -28 4 -0.84
43 Vokič,Obrad 1842 +66 -18 +56 +11 -14 -31 -34 +54 -23 4 -0.13
44 Šljivič,Milorad 1894 +64 -8 -47 +59 +60 +56 -10 -9 -27 4 -0.56
45 Kamenšek,Ivan II 1808 -8 +64 -25 -53 +62 +48 -22 +46 -26 4 -1.01
46 Bogovčič,Jure 1718 -22 +39 -29 -27 =55 +51 =38 -45 +61 4 0.02
47 Koštič,Kasim I 1774 -21 +68 +44 -16 -35 -28 +63 -38 +57 4 -0.22
48 Rašič,Mehmed 1646 -30 -15 +66 =38 =42 -45 -57 +64 +59 4 0.63
49 Stanič,Vitko I 1710 -16 +38 -28 -15 -63 -55 +68 +62 +60 4 -0.53
50 Berdnik,Boris 1500 -19 -32 -34 +68 -57 +66 -59 +58 +56 4 1.47
51 Šimunovič,Vinko 1763 +11 =21 -7 -12 -38 -46 +66 +55 -41 3.5 0.02
52 Novakovič,Gosto I 1853 +67 +14 -21 -31 =53 +37 -18 -29 -40 3.5 -0.73
53 Filiposki,Cane 1532 -35 +40 -19 +45 =52 -22 -39 -41 +64 3.5 2.02
54 Mlakar,Slavko II 1765 -31 -12 +67 -33 =64 +65 +41 -43 -39 3.5 -0.64
55 Gligorevič,Ilija 1500 -26 -23 -57 +67 =46 +49 -37 -51 +66 3.5 1.15
56 Kadirič,Ibrahim II 1721 +12 -31 -43 +39 +28 -44 -35 -27 -50 3 0.02
57 Ivelja,Vojislav I 1659 -25 -27 +55 -37 +50 -26 +48 -42 -47 3 -0.62
58 Ferkolj,Alojz 1570 +41 +17 -4 -25 -33 -60 -27 -50 +68 3 0.85
59 Koderman,Ivan 1780 -18 +66 -30 -44 +61 -36 +50 -26 -48 3 -1.73
60 Gorjup,Lojze IV 1798 -14 +67 -16 +63 -44 +58 -28 -36 -49 3 -1.68
61 Tisaj,Igor III 1555 -36 -37 -39 +65 -59 +62 -42 +63 -46 3 0.33
62 Ritter,Aleksander 1547 -28 -24 -38 +66 -45 -61 +67 -49 +65 3 -0.06
63 Miletič,Momčilo 1577 +68 -7 -35 -60 +49 -41 -47 -61 =67 2.5 -0.41
64 Slatnar,Janez 1591 -44 -45 +68 -40 =54 -39 +65 -48 -53 2.5 -0.74
65 Premk,Simon 1545 -33 -42 =40 -61 +67 -54 -64 +68 -62 2.5 -0.77
66 Dornik,Primož 1500 -43 -59 -48 -62 +68 -50 -51 +67 -55 2 -1.19
67 Beganovič,Ajdin 1500 -52 -60 -54 -55 -65 +68 -62 -66 =63 1.5 -1.70
68 Ilaz,Kužica 1500 -63 -47 -64 -50 -66 -67 -49 -65 -58 0 -3.51

 

Bilten

Bilten (pdf format)

 

 

 
 

 

PARTNERJI POKALA SLOVENSKIH ŽELEZNIC

 

PARTNERJI POKALA SLOVENSKIH ŽELEZNIC