ŠD Železničar
    Aktualne zadeve Vse o odigranih in prihajajočih turnirjih Člani ŠD Železničar Galerija fotografij s turnirjev Kontaktne informacije Povezave do zanimivih strani  
   
 
Sponzorji:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©2008 ŠD Železničar
 

Pokal Slovenskih železnic 2019

 
    | Razpis | Rezultati | Stanje | Galerija slik |
| 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo |
 
   
5. turnir
M Ime Kat LRat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T W-We
1 Mazi,Leon IM 2408 +38 +16 =6 +19 +2 +4 +3 +9 =7 8 1.52
2 Brinovec,Dušan MK 2327 +73 +34 +10 =5 -1 +23 +8 +3 +6 7.5 1.69
3 Kosmač,Blaž MK 2319 +36 +25 +22 +9 +4 +5 -1 -2 +12 7 1.79
4 Timagin,Piotr FM 2447 +30 +32 +33 +11 -3 -1 +26 +5 +9 7 0.64
5 Tratar,Marko GM 2480 +29 +23 +8 =2 +6 -3 +11 -4 +16 6.5 -0.44
6 Keršič,Matej MK 2179 +46 +20 =1 +17 -5 +32 +16 +15 -2 6.5 1.94
7 Trussevich,Simon II 2158 +42 +63 -9 +25 -23 +27 +13 +10 =1 6.5 0.96
8 Djurič,Petar MK 2317 +50 +53 -5 =24 +34 +20 -2 +22 +17 6.5 -0.18
9 Črepan,Marjan FM 2378 +43 +18 +7 -3 +10 +26 +22 -1 -4 6 -0.54
10 Kriuchkov,Aleksander 2123 +45 +39 -2 +43 -9 +29 +18 -7 +24 6 0.44
11 Trussevich,Sergey FM 2367 +55 +56 +12 -4 -22 +25 -5 +28 +23 6 -0.85
12 Šolmajer,Luka MK 2141 +60 +70 -11 +18 -24 +48 +14 +21 -3 6 0.35
13 Rici,Jurij 1997 =68 +37 -17 +48 +58 =21 -7 +49 +22 6 0.69
14 Butala,Marjan MK 2009 -0 <48 +64 +70 +38 +28 -12 +31 +34 6 1.58
15 Barle,Janez IM 2248 -70 +57 -50 +46 +44 +43 +24 -6 +26 6 -1.62
16 Skok,Jože MK 2059 +35 -1 +46 +33 =21 +17 -6 +20 -5 5.5 1.69
17 Srebrnič,Ana WGM 2194 =59 +40 +13 -6 +35 -16 +55 +19 -8 5.5 -0.91
18 Veskovič,Džemal I 1981 >49 -9 +39 -12 +42 +51 -10 +33 =21 5.5 1.14
19 Skok,Boris MK 2109 +61 +66 =26 -1 -20 +35 +32 -17 +37 5.5 -0.44
20 Kodrič,Vladimir MK 1921 +47 -6 =40 +67 +19 -8 +45 -16 +36 5.5 1.14
21 Logar,Metod MK 2129 -39 +68 +36 +63 =16 =13 +23 -12 =18 5.5 -0.97
22 Bulatovič,Milorad MK 2127 +57 +44 -3 +53 +11 +24 -9 -8 -13 5 0.26
23 Kodela,Matjaž I 2065 +54 -5 +70 +50 +7 -2 -21 +43 -11 5 0.66
24 Benko,Boštjan MK 2024 =37 +59 +67 =8 +12 -22 -15 +44 -10 5 0.24
25 Hribar,Janez MK 1960 +72 -3 +54 -7 +49 -11 -43 +58 +46 5 -0.05
26 Jeraj,Zlatko MK 2075 +71 =67 =19 +66 +56 -9 -4 +27 -15 5 0.05
27 Papež,Viktor MK 1936 +69 -33 -35 +39 +47 -7 +54 -26 +45 5 -0.22
28 Krajnc,Radovan I 1982 -66 -54 +57 +60 +50 -14 +37 -11 +49 5 -0.88
29 Petek,Francka II 1895 -5 -35 +72 +54 +66 -10 -44 +52 +51 5 -0.29
30 Brežnjak,Štefan 1883 -4 +71 -66 -51 +64 +47 -49 +54 +43 5 -0.74
31 Djekanovič,Nenad III 1892 -67 -45 -71 +72 +62 +57 +51 -14 +47 5 -1.35
32 Mikac,Tomaž FM 2064 +51 -4 +42 =35 +55 -6 -19 -36 +44 4.5 -1.27
33 Debevec,Blaž MK 2250 +65 +27 -4 -16 -43 +40 +50 -18 =38 4.5 -2.71
34 Redžič,Rusmir 1961 +74 -2 =45 +40 -8 -55 +42 +35 -14 4.5 -0.31
35 Borštnik,Aleš II 1769 -16 +29 +27 =32 -17 -19 +59 -34 +57 4.5 2.25
36 Djurdjevič,Stanko I 1853 -3 +69 -21 -44 =60 +61 +48 +32 -20 4.5 0.43
37 Pajančič,Mirko 1756 =24 -13 -41 +68 +59 +56 -28 +55 -19 4.5 2.11
38 Novakovič,Gosto I 1871 -1 -52 +69 +71 -14 -49 +66 +48 =33 4.5 -0.15
39 Ivelja,Branko 1807 +21 -10 -18 -27 -65 +72 +62 +53 =41 4.5 1.18
40 Mali,Miha I 1939 +64 -17 =20 -34 +61 -33 -41 +60 +55 4.5 -0.14
41 Kodela,Marko I 2006 -44 -61 +37 -42 +52 =46 +40 =45 =39 4.5 -2.37
42 Gorjup,Lojze IV 1825 -7 +64 -32 +41 -18 =53 -34 +67 +58 4.5 0.30
43 Babič,Miroslav IV 1867 -9 +51 +47 -10 +33 -15 +25 -23 -30 4 1.01
44 Štrajhar,Albin II 1744 +41 -22 -63 +36 -15 +65 +29 -24 -32 4 2.05
45 Grum,Andrej II 1791 -10 +31 =34 -56 +67 +58 -20 =41 -27 4 0.42
46 Djajič,Miodrag II 1835 -6 +62 -16 -15 +71 =41 =53 +63 -25 4 0.87
47 Kadirič,Ibrahim II 1600 -20 +60 -43 +52 -27 -30 +61 +50 -31 4 2.22
48 Markun,Ožbej II 1797 -0 >14 +52 -13 +63 -12 -36 -38 +65 4 0.38
49 Bogovčič,Jure 1720 <18 +73 -53 +65 -25 +38 +30 -13 -28 4 2.01
50 Kokalj,Janez II 1852 -8 +74 +15 -23 -28 +66 -33 -47 +64 4 0.07
51 Matjačič,Zlatko 1772 -32 -43 +73 +30 +53 -18 -31 +56 -29 4 1.33
52 Mazzini,Matjaž IV 1693 -56 +38 -48 -47 -41 +64 +65 -29 +63 4 0.80
53 Borštar,Dušan I 1942 +62 -8 +49 -22 -51 =42 =46 -39 =54 3.5 -1.92
54 Novakovič,Novica II 1775 -23 +28 -25 -29 +68 +63 -27 -30 =53 3.5 0.69
55 Sivčevič,Nusret I 1861 -11 +72 =58 +61 -32 +34 -17 -37 -40 3.5 -0.59
56 Širaj,Svit II 1972 +52 -11 =61 +45 -26 -37 -58 -51 +68 3.5 -2.53
57 Lanjšček,Miha IV 1793 -22 -15 -28 +69 +70 -31 =67 +59 -35 3.5 -0.35
58 Radkovič ,Matej 1552 -63 +65 =55 +59 -13 -45 +56 -25 -42 3.5 2.32
59 Markus,David III 1836 =17 -24 +68 -58 -37 +60 -35 -57 +66 3.5 -1.27
60 Vokič,Obrad 1824 -12 -47 +62 -28 =36 -59 +70 -40 +72 3.5 -0.95
61 Čokan,Mirko I 1780 -19 +41 =56 -55 -40 -36 -47 +74 +67 3.5 -0.44
62 Ferkolj,Alojz 1631 -53 -46 -60 +73 -31 +68 -39 =66 +74 3.5 1.03
63 Bajec,Borut II 1892 +58 -7 +44 -21 -48 -54 +71 -46 -52 3 -2.25
64 Berdnik,Boris 1377 -40 -42 -14 +74 -30 -52 +73 +71 -50 3 2.16
65 Brežan,Jožef 1849 -33 -58 +74 -49 +39 -44 -52 +72 -48 3 -2.59
66 Koderman,Ivan 1729 +28 -19 +30 -26 -29 -50 -38 =62 -59 2.5 -0.08
67 Šlebir,Miha 1426 +31 =26 -24 -20 -45 =70 =57 -42 -61 2.5 1.71
68 Korent,Žiga III 1730 =13 -21 -59 -37 -54 -62 +69 +70 -56 2.5 -0.88
69 Tisaj,Igor III 1606 -27 -36 -38 -57 +74 -71 -68 +73 =70 2.5 0.34
70 Hočevar,Tim II 1842 +15 -12 -23 -14 -57 =67 -60 -68 =69 2 -2.20
71 Savič,Mihajlo 1776 -26 -30 +31 -38 -46 +69 -63 -64 -73 2 -2.00
72 Debevec,Katarina WII 1634 -25 -55 -29 -31 +73 -39 +74 -65 -60 2 -0.12
73 Hočevar,Nick III 1858 -2 -49 -51 -62 -72 -74 -64 -69 +71 1 -5.05
74 Miletič,Momčilo 1668 -34 -50 -65 -64 -69 +73 -72 -61 -62 1 -2.81

 

Bilten

Bilten (pdf format)

 
 

 

PARTNERJI POKALA SLOVENSKIH ŽELEZNIC

 

PARTNERJI POKALA SLOVENSKIH ŽELEZNIC