ŠD Železničar
    Aktualne zadeve Vse o odigranih in prihajajočih turnirjih Člani ŠD Železničar Galerija fotografij s turnirjev Kontaktne informacije Povezave do zanimivih strani  
   
 
Sponzorji:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
©2008 ŠD Železničar
 

Pokal Slovenskih železnic 2019

 
    | Razpis | Rezultati | Stanje | Galerija slik |
| 1. kolo | 2. kolo | 3. kolo | 4. kolo | 5. kolo | 6. kolo | 7. kolo | 8. kolo | 9. kolo | 10. kolo |
 
   
7. turnir
M Ime Kat LRat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 T W-We
1 Šubelj,Jan FM 2404 +34 +11 +21 +4 +2 =3 +6 +8 =5 8 1.56
2 Kriuchkov,Aleksander 2130 +43 +44 +6 +9 -1 +19 =3 +7 +4 7.5 3.98
3 Djurič,Petar MK 2282 +24 =17 +14 +20 +8 =1 =2 =4 +10 7 0.74
4 Barle,Janez IM 2245 +33 +22 +38 -1 +20 +10 +5 =3 -2 6.5 0.32
5 Bratkovič,Jakob FM 2329 +16 +10 -20 +32 +15 +11 -4 +12 =1 6.5 -0.69
6 Trussevich,Sergey FM 2369 +36 +40 -2 +50 +23 +21 -1 =15 +20 6.5 -0.94
7 Trussevich,Simon II 2163 +53 +42 -8 =22 +48 +9 +19 -2 +15 6.5 1.16
8 Timagin,Piotr FM 2474 +27 +15 +7 =19 -3 +17 +25 -1 =9 6 -1.08
9 Mazi,Leon IM 2435 +13 +49 +30 -2 =19 -7 +17 +25 =8 6 -1.21
10 Papež,Viktor MK 1886 +45 -5 +43 +56 +12 -4 +23 +21 -3 6 2.70
11 Šimnic,Franci MK 1968 +51 -1 +33 +26 +30 -5 -12 +39 +21 6 1.88
12 Skok,Boris MK 2113 +41 -38 +62 +13 -10 +40 +11 -5 +22 6 -0.70
13 Grčar,Janez III 1855 -9 +57 +46 -12 +64 +20 -15 +31 +23 6 2.22
14 Kodela,Marko I 1961 =62 +54 -3 -48 +36 +42 +16 =22 +19 6 0.72
15 Rici,Jurij 1999 +61 -8 +16 +51 -5 +24 +13 =6 -7 5.5 1.05
16 Gorjup,Lojze IV 1808 -5 +45 -15 +37 +35 =18 -14 +47 >32 5.5 1.04
17 Jeraj,Zlatko MK 1901 +58 =3 -50 +62 +22 -8 -9 +35 +37 5.5 1.06
18 Veskovič,Džemal I 1910 +35 -19 -26 +53 +61 =16 +41 -23 +33 5.5 0.11
19 Črepan,Marjan FM 2369 +28 +18 +23 =8 =9 -2 -7 +44 -14 5 -1.86
20 Mikac,Tomaž FM 2030 +37 +64 +5 -3 -4 -13 +24 +27 -6 5 0.31
21 Logar,Metod MK 2125 +26 +55 -1 +38 +40 -6 +31 -10 -11 5 -0.91
22 Djekanovič,Nenad III 1881 +59 -4 +41 =7 -17 +28 +49 =14 -12 5 1.10
23 Kodela,Matjaž I 2072 +48 +52 -19 +24 -6 +38 -10 +18 -13 5 -0.80
24 Markun,Ožbej II 1805 -3 +58 +31 -23 +56 -15 -20 +51 +44 5 1.41
25 Butala,Marjan MK 2073 <52 =48 +54 +49 +50 +30 -8 -9 =31 5 0.72
26 Filippovskš,Nikita III 1749 -21 +66 +18 -11 +44 -49 +38 =32 =28 5 1.88
27 Kokalj,Janez II 1864 -8 -61 +58 -35 +29 +56 +30 -20 +39 5 -0.17
28 Kamenšek,Ivan II 1812 -19 +35 =49 -31 +62 -22 +61 +41 =26 5 0.69
29 Malič,Zoran 1448 -32 -39 -34 +66 -27 +59 +64 +55 +38 5 2.94
30 Skok,Jože MK 2177 +39 +32 -9 +44 -11 -25 -27 +57 =34 4.5 -2.38
31 Kodrič,Vladimir MK 1964 -64 +37 -24 +28 +33 +39 -21 -13 =25 4.5 -1.35
32 Borštar,Dušan I 1884 +29 -30 +61 -5 -39 +48 +43 =26 <16 4.5 -0.08
33 Brežan,Jožef 1785 -4 +59 -11 +57 -31 +58 =40 +49 -18 4.5 0.76
34 Grum,Andrej II 1825 -1 -51 +29 -61 -58 +46 +56 +45 =30 4.5 -1.19
35 Miletič,Momčilo 1639 -18 -28 +66 +27 -16 =61 +48 -17 +50 4.5 1.56
36 Markus,David III 1817 -6 -56 =45 +46 -14 +63 -47 +62 +49 4.5 -0.49
37 Stanič,Vitko I 1726 -20 -31 +65 -16 =52 +60 +42 +40 -17 4.5 0.79
38 Babič,Miroslav IV 1867 +60 +12 -4 -21 +51 -23 -26 +43 -29 4 -0.58
39 Ocepek,Marjan II 1765 -30 +29 -40 +52 +32 -31 +50 -11 -27 4 0.86
40 Djurdjevič,Stanko I 1909 +56 -6 +39 +64 -21 -12 =33 -37 =41 4 -1.04
41 Savič,Mihajlo 1746 -12 +60 -22 +55 =42 +50 -18 -28 =40 4 0.78
42 Brežnjak,Štefan 1876 +46 -7 -64 +43 =41 -14 -37 +61 =47 4 -1.45
43 Koderman,Ivan 1750 -2 +65 -10 -42 +46 +52 -32 -38 +58 4 -0.31
44 Sivčevič,Nusret I 1880 +65 -2 +52 -30 -26 +64 +45 -19 -24 4 -0.84
45 Slatnar,Janez II 1584 -10 -16 =36 +54 =55 +51 -44 -34 +62 4 1.84
46 Marn,Mitja 1369 -42 +53 -13 -36 -43 -34 +66 +56 +57 4 2.48
47 Vukovič,Pero 1908 =54 -50 -48 -63 +59 +53 +36 -16 =42 4 -2.18
48 Piskar,Rihard II 1733 -23 =25 +47 +14 -7 -32 -35 -50 +63 3.5 0.91
49 Torkar,Boris II 1976 +57 -9 =28 -25 +63 +26 -22 -33 -36 3.5 -2.25
50 Pečnik,Primož II 1934 =63 +47 +17 -6 -25 -41 -39 +48 -35 3.5 -1.89
51 Kovačič,Bojan IV 1698 -11 +34 +63 -15 -38 -45 +58 -24 =53 3.5 -0.06
52 Tomažič,Martin I 1819 >25 -23 -44 -39 =37 -43 +59 =53 =55 3.5 -1.85
53 Bogovčič,Jure 1756 -7 -46 +59 -18 =57 -47 +63 =52 =51 3.5 -1.14
54 Vukovič,Zoran III 1719 =47 -14 -25 -45 +65 -57 -62 +60 >61 3.5 -1.63
55 Tisaj,Tilen II 1865 +66 -21 -56 -41 =45 +62 =57 -29 =52 3.5 -2.89
56 Sušnik,Ambrož 1606 -40 +36 +55 -10 -24 -27 -34 -46 +66 3 -0.06
57 Čičič,Boško III 1710 -49 -13 +60 -33 =53 +54 =55 -30 -46 3 -0.96
58 Kadirič,Ibrahim II 1604 -17 -24 -27 +65 +34 -33 -51 +64 -43 3 0.08
59 Berdnik,Boris 1447 -22 -33 -53 +60 -47 -29 -52 +66 +65 3 0.00
60 Kolar,Jožica 1356 -38 -41 -57 -59 +66 -37 +65 -54 +64 3 0.86
61 Šimunovič,Vinko 1724 -15 +27 -32 +34 -18 =35 -28 -42 <54 2.5 -0.19
62 Jelen,Anja III 1648 =14 +63 -12 -17 -28 -55 +54 -36 -45 2.5 -0.18
63 Jelen,Luka III 1645 =50 -62 -51 +47 -49 -36 -53 +65 -48 2.5 -0.70
64 Tisaj,Igor III 1651 +31 -20 +42 -40 -13 -44 -29 -58 -60 2 -1.26
65 Mavsar,Milan 1389 -44 -43 -37 -58 -54 +66 -60 -63 -59 1 -1.53
66 Srebrnič Kučer,Patrik 1223 -55 -26 -35 -29 -60 -65 -46 -59 -56 0 -1.67

 

Bilten

Bilten (pdf format)

 

 

 
 

 

PARTNERJI POKALA SLOVENSKIH ŽELEZNIC

 

PARTNERJI POKALA SLOVENSKIH ŽELEZNIC